ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

г. Иркутск
+7(3952)303-011
info@ikatids38.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

МЕНЮ

image

 
 
 

Содействие трудоустройству 0001

sleva

Численность обучающихся на 01 октября 2020 года

Наименование профессии, специальности Срок обучения Всего: из них иност. граждан 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
За счет бюджета Иркутской области
Очная форма обучения
Программы ППССЗ
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 г. 10 мес. 59 0 22 25 12 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 4 г. 10 мес. 88 1 21 25 20 13 9
19.02.10 Технология продукции общественного питания (филиал Улькан) 2 г. 10 мес. 16 0 0 0 16 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 г. 10 мес. 69 0 24 24 21 0 0
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 4 г. 10 мес. 65 0 0 16 29 20 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 2 г. 10 мес. 40 0 0 20 20 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по отраслям) 4 г. 10 мес. 92 0 21 18 20 18 15
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики ( по видам транспорта, за исключением водного) 3 г. 10 мес. 94 1 25 26 21 22 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 г. 10 мес. 91 0 72 19 0 0 0
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 4 г. 10 мес. 45 0 0 0 12 16 17
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 2 г. 10 мес. 21 0 21 0 0 0 0
Всего:   680 2 206 173 171 89 41
из них в академическом отпуске   31 0 0 0 1 8 22
Программы ППКРС
23.01.03 Автомеханик (филиал Улькан) 2 г. 10 мес. 44 0 0 20 24 0 0
23.01.03 Автомеханик (филиал Магистральный) 2 г. 10 мес. 45 0 0 22 23 0 0
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 2 г. 10 мес. 69 0 24 22 23 0 0
15.01.31. Мастер контрольно-измерительных приборов и автматики (филиал Улькан) 2 г. 10 мес. 25 0 25 0 0 0 0
43.01.09 Повар, кондитер (филиал Улькан) 3 г. 10 мес. 9 0 0 0 0 9 0
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (филиал Магистральный) 2 г. 10 мес. 25 0 25 0 0 0 0
Всего:   217 0 74 64 70 9 0
из них в академическом отпуске   0 0 0 0 0 0 0
Заочная форма обучения
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 г. 10 мес. 0 0   0 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 4 г. 10 мес. 35 0 6 10 5 6 8
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 4 г. 10 мес. 5 0     2 3 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 г. 10 мес. 25 0 7 10 8 0 0
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 4 г. 10 мес. 17 0 0 5 6 6 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3 г. 10 мес. 17 0   0 10 7 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (филиал Улькан) 3 г. 10 мес. 18 0   18 0 0 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (филиал Магистральный) 3 г. 10 мес. 27 0   0 0 27 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по отраслям) 4 г. 10 мес. 3 0   0 3 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (филиал Улькан) 3 г. 10 мес. 10 0 10        
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 г. 10 мес. 26 0 10 16 0 0 0
Всего:   183 0 33 59 34 49 8
из них в академическом отпуске   0 0   1 1 1 0
Всего:   1080 2 313 296 275 147 49
из них в академическом отпуске   31 0 0 0 1 8 22
Осуществление образовательной деятельности по договорам
Очная форма обучения
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 г. 10 мес. 3 0 1 2 0 0 0
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 4 г. 10 мес. 9 0 5 1 2 1 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 г. 10 мес. 42 0 23 18 1 0 0
23.02.04 Техническая эксплуатация подъмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по отраслям) 4 г. 10 мес. 9 0 4 1 3 1 0
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики ( по видам транспорта, за исключением водного) 3 г. 10 мес. 32 0 23 5 4 0 0
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 4 г. 10 мес. 1 0 0 0 1 0 0
23.02.03 Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта 2 г. 10 мес. 5 0 0 5 0 0 0
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 г. 10 мес. 40 0 27 13 0 0 0
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 4 г. 10 мес. 4 0 0 3 1 0 0
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 2 г. 10 мес. 2 0 2 0 0 0 0
23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ 2 г. 10 мес. 16 0 4 9 3 0 0
итого по очной форме   163 0 89 57 15 2 0
Заочная форма обучения
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 3 г. 10 мес. 2 0   1 1    
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 г. 10 мес. 1 0   1      
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3г. 10 мес. 0 0   0     0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3 г. 10 мес. 2 0     2   0
итого по заочной форме   5 0 0 2 3 0 0
Итого по договорам   168 0 89 59 18 2 0
из них в академическом отпуске   0 0 0 0 0 0 0
итого по основному (очная форма)   733 2 230 195 178 89 41
итого по основному (заочная форма)   128 0 23 41 34 22 8
итого по филиалу (Улькан), очная   94 0 25 20 40 9 0
итого по филиалу (Улькан), заочная   28 0 10 18 0 0 0
итого по филиалу (Магистральный), очная   70 0 25 22 23 0 0
итого по филиалу (Магистральный), заочная   27 0 0 0 0 27 0
    1080 2 313 296 275 147 49
Итого по ПОО:   1248 2 402 355 293 149 49
из них в академическом отпуске   31 0 0 1 1 8 22
ИТОГО (контроль)   1248 2 402 355 293 149 49
© 2024. Все права защищены.